Procurar Biela, Corrida Biela, Corrida Biela Para Toyota no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Biela > Forged Racing 4340 Haste de conexão de aço para Ford Peugeot Chevy GM VW V8

Forged Racing 4340 Haste de conexão de aço para Ford Peugeot Chevy GM VW V8

Informação básica

Modelo:  FORD VOLVO PEUGEOT CHEVY GM VW V8

Descrição do produto

Anhui China Mianland Nome do Material: Forjado 4340 Aço Cavalo Suportado: 500-900HP Quantidade: Vendido como um jogo de 4 & 6 PCS Especificação: TS16949 Código HS: 8409919990 Tipo: Haste de conexão Certificação: ISO, AISI, CE Padrão: Tipo padrão Nome: Racing Rod de conexão Carro Faça: Ford Todos os modelos Xytosan Rod Bolt Diâmetro: 3 / 8 Rod Estilo do Pin do Pulso: Flutuante Bushed Marca registrada: XYTOSAN Origem: Anhui China Mianland H Feixe Forjado 4340 Aço Peças Auto Performance Rod
Embalagem e Entrega
Packaging Detail: Each set is well packed in box to prevent from rust. All boxes are fixed in strong carton for shipment. Besides, we have customization service for packing.
Delivery Detail: 3 0days
EspecificaçõesMarca: XYTOSAN
Origem: ANHUI
Tipo: CNC Usinagem Peças Auto Performance Rod
Sistema ISO: ISO / TS 16949

Breve introdução
As hastes de conexão de XYTOSAN são projetadas especificamente para os motores de alta potência que competem. Nossa companhia é uma manufatura profissional nesta linha por mais de 15 anos. Com atualizado machiney e pessoal especializado, nós fornecemos produtos estáveis ​​da alta qualidade aos clientes pelo mundo inteiro. As seguintes dicas, e você vai nos escolher:

Material: aço forjado 4340
Largura de rolamento do Conrod: 0.6 ~ 0.8mm
Pino de disparo: 0.3 ~ 0.5mm
Peso de Banlanced: ± 1g
HRC: 34-38
Correspondência HP = 550HP (min) ~ 1600HP (máx.), Ainda mais
Torque: 3 / 8-75N.M 7 / 16-95N.M

As medições principais do bastão são as seguintes:

Center To Center Length

6.043"

Big End Bore Diameter

2.283"

Pin End Bore Diameter

0.866"

Big End Width

0,822"
 
 


                                         Ford 5.933"(4.6L) 8 150.7 56.87 22 23.876 23.876 3/8"
6.658"(5.4L) 8 169.11 56.87 22 23.876 23.876 3/8"
5.4"(302) 8 137.16 56.87 23.55 21.08 26.95 (7/16")
5.4"(302) 8 137.16 56.515 23.55 23.876 23.876 (3/8")
cosworth128.5 4 128.5 55 24 25.9 25.9 3/8"
cosworth128.5 4 128.5 55 22 25.8 25.8 3/8"
cosworth133.5 4 133.5 55 24 25.9 25.9 3/8"
CC136.5 4 136.5 55 24 25.8 25.8 3/8"
CRF-1(cosworth) 4 133.58 55 24 25.9 25.9 3/8"
CRF-1(cosworth)(W) 4 133.58 55 24 25.8 25.8 3/8"
128.5 4 128.5 55 27 25.8 25.8 3/8"
cosworth136(X)(I) 4 136 55 24 25.8 25.8 3/8"
CC136.5 4 136.5 55 22 25.8 25.8 3/8"
CC138 4 138 55 22 25.8 25.8 3/8"
CC145 4 145 55 22 25.8 25.8 3/8"
CC145-1 4 145 55 24 25.8 25.8 3/8"
BDA 5.230" B 4 132.84 52.91 20.65 23.67 24.13 3/8"
BDA 5.230" A 4 132.84 52.91 20.62 26.77 24.13 3/8"
Duratec 2.0 5.758" 4 146.25(147.3) 50.035 21 21.82 18.03 3/8"
Duratec 2.0 5.758" 4 146.25 50.035 21 21.82 20.5 3/8"
146.25() 4 146.25 50.035 21.02 21.8 18 3/8"
Duratec 2.3 4 154.79 53.035 21 21.82 18.03 3/8"
CR-FOD-136.125 4 136.125 53.03 21 21.3 21.3 3/8"
cosworth BDA 4.826" 4 122.58 52.91 20.62 26.77 24.13 3/8"
FOR-158.5 4 158.5 55 24 26.9 26.9 3/8"
FOR-150 4 150 55 24 26.9 26.9 3/8"
RS2000 4 149.25 53.9 21 25.4 21 3/8"
FOR-131.6 4 131.6 55.2 23.2 26.87 26.87 3/8"
FOR-137 4 137 47 18 26.87 26.87 3/8"
  4 140 54.5 25.5 30.8 26.2 3/8"
  4 119 53 20 25.8 24 3/8"
CC140MM 4 140 52.91 22 26.8 26.8 3/8"
Coswarth 4 125.145 52.91 20.62 26.77 24.13 3/8"
Lotus  4.826" 4 122.58 52.91 20.64 26.77 24.13 3/8"
Lotus 1600 twin cam 4 122.58 52.9 20.64 26.9 23.62 3/8"
Lotus 4.826" 4 122 52.91 20.62 26.9 23.62 3/8"
Lotus 4.826" 4 122.58 52.91 20.64 26.9 26.9 3/8"
Lotus4.926"   4 125.12 52.91 20.64 26.9 26.9 3/8"
Lotus 5.100" 4 129.54 52.91 20.64 23.67 23.62 3/8"
4.626" 4 117.5 52.91 20.64 23.67 23.62 3/8"
4.526" 4 114.91 52.91 20.64 23.67 23.62 3/8"
5.100" 4 112.42 52.91 20.6 26.9 23.62 3/8"
5.430" 4 137.92 52.91 20.64 26.9 24.9 3/8"
5.200" 4 132 50.91 20.6 24.3 24.3 5/16"
5.230" 4 132.84 52.91 20.64 26.9 26.9 3/8"
5.230" 4 132.84 52.91 20.64 26.9 23.62 3/8"
5.23 132.84 52.91 20.62 23.67 24.13 24.13 3/8"
132.84B 132.84 52.9 20.64 23.67 24.13 24.13 3/8"
Volvo 139.5-23-53 5 139.50 53 23 25.67 25.67 3/8"
139.5-23-53 5 139.50 53 23 25.67 25.67 M10X1.25
143-23-53 5 143 53 23 25.67 25.67 3/8"
145-24-58 4 145 58 24 29.73 29.73 3/8"
145-24-58 4 145 58 24 29.73 24.8 7/16"
145-24-58 4 145 58 24 29.5 29.5 3/8"
147-23-53 5 147 53 23 25.67 25.67 3/8"
147-56-24 4 147 56 24 26.4 26.4 3/8"
147-21-53 5 147 53 21 25.67 21.85 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 25 25 M10X1.25
152-23-52 4 152 52 23 25.67 25.67 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 24.8 24.8 3/8"
152-23-53 5 152 53 23 25.67 25.67 3/8"
152-22-58 4 152 58 22 29.73 29.73 3/8"
154-25-57 4 154 57 25 26.4 22 3/8"
152-23-52(L) 4 152 52 23 24.8 24.8 3/8"
158-23-52(L) 4 158 52 23 24.8 24.8 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 29.4 24.8 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 29.5 24.8 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 25.67 24.8 3/8"
152-23-52 4 152 52 23 29.7 25.2 3/8"
158-23-52 4 158 52 23 29.5 25 3/8''
SWVA31 4 139.5 53 23 25.7 25.7 3/8"
SWVA31 4 143 53 23 25.7 25.7 3/8"
V149-24-58 4 149 58 24 29.75 29.75 7/16"
V152-23.02-52 4 152 52 23.02 25.67 24.8 3/8"
Volvo B23 4 160 58 23.566 29.75 29.75 7/16"
Volvo B23 4 160 58 23.566 29.75 24.8 7/16"
Volvo B23 4 145 58 24 29.75 24.8 7/16"
Volvo B230 4 160 52 23.566 24.75 28 7/16"
Volvo B230 4 160 52 23.566 29.75 24.8 7/16"
AR2395 4 154 57 25 26.4 22 3/8"
AR239000 4 147 56 24 26.4 26.4 3/8"
Peugeot RDSX-1 (137.75) 4 137.75 48.66 18 23.8 20 5/16"
RDSX-1-A 4 137.75 48.66 18 23.8 20 3/8"
RDSX-1 4 139 48.66 18 23.8 20 5/16"
RDSX-1-A 4 139 48.66 18 23.8 20 3/8"
RD26-P 4 139 48.66 18 24.4 15 3/8"
RDSX-S 4 133.6 48.66 19.5 23.8 24 5/16"
RDSX-S 4 133.6 48.66 19.5 23.8 24 3/8"
RDSX-S1 4 133.6 48.66 18 23.8 24 5/16"
RDSX-S1-A 4 133.6 48.66 18 23.8 24 3/8"
106  kit car 4 133.6 48.66 18 24 20 3/8"
106  kit car 4 133.6 48.66 18 23.75 23.75 3/8"
 motor XU9 4 156.5 48 21 24.3 19 3/8"
206 S16 4 139.3 48.66 22 24.18 21 3/8"
106  16V 4 133.6 48.66 19.5 23.8 24 3/8"
Citroen 4 126.8 48.66 18 23.9 23.9 3/8"
PEU-158(4RS4) 4 158 53.7 20 24.2 22 3/8"
PEU-158(4RS4) 4 158 53.7 22 24.15 19.5 3/8"
PEU-4RS4 4 158 53.7 20 24.15 19.5 3/8"
PEU-4RS4 4 152 53.7 22 24.15 19.5 3/8"
 Clio Maxi 4 150 48.655 18 24.9 19 3/8"
 Saxo138.5mm 4 138.5 48.655 19.5 23.9 19 3/8"
03-01-G0009 4 133.5 48.655 19.463 24 20 3/8"
1.6v 143.15 4 143.15 48.655 22 22.5 22.5 3/8"
1.6v 137.75mm 4 137.75 48.655 22 22.5 22.5 3/8"
1.6v 133.5mm 4 133.5 48.655 22 22.5 22.5 3/8"
1.6v 140.8mm 4 140.8 48.655 22 22.5 22.5 3/8"
1.6v 122mm 4 112.3 48.67 18.03 23.95 23.95 3/8"
cc143.35mm 4 143.35 53.7 22.02 22.5 22.5 3/8"
PEUGEOT 206 rc 148 4 148 48.66 21 23.9 17 3/8"
Saxo-144 4 144 48.655 18 23.9 19 3/8"
PEC G0011 4 137.75 48.655 18 24 20 3/8"
  4 162 48.65 18 24.3 19 3/8"
 206RC CC145.45mm 4 145.45 48.655 18 23.9 17 3/8"
VW VW(5.300") 4 134.62 57.795 22 22.5 25.3 3/8"
VW(5.394") 4 137.01 57.795 22.02 22.5 25.3 3/8"
VW(5.394") 4 137.00 57.795 22.02 22.53 25.3 5/16"
VW(5.716") 4 145.20 57.8 22 22.7 22.7 3/8"
VW(5.325") 4 135.00 57.795 22.02 22.5 25.3 5/16"
VW(5.500") 4 139.00 57.795 22.02 22.5 25.3 5/16"
CHEVY(5.325") 4 135.20 53.975 22 22.53 25.3 3/8"
CHEVY(5.325") 4 135.20 53.975 22.02 22.53 25.3 5/16"
CHEVY(5.600") 4 142.40 53.975 22 22.53 25.3 3/8"
CHEVY(5.700") 4 144.80 53.975 22 22.53 25.3 3/8"
CHEVY(5.700") 4 144.80 53.975 22 22.53 25.3 5/16"
CHEVY(5.700") 4 144.80 53.975 21.02 22.86 22.86 3/8"
VW 2.0L GOLF 6(4) 165.00 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
CC159mm 5 159 50.6 21 24.95 24.95 5/16"
154  (HAO)  6 154 56.8 21.01 20.12 21.92 5/16"
  4 154 56.8 21 20.15 22 5/16"
148-20 4 148 50.6 20 24.95 24.95 5/16"
G60(1.5L 1.6L) 4 136 50.6 22 25 25 3/8"
Audi S3-TT 5(4)(6) 144 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
Audi S3-TT 5(4)(6) 144.00 50.6 20.005 24.85 24.85 3/8"
Audi S3-TT(X) 5(4)(6) 144.00 50.6 20 24.95 24.95 3/8"
Audi S3-TT 5(4)(6) 155.00 50.6 20.005 24.95 24.95 3/8"
Audi S3-1 5(4)(6) 144.00 50.6 20.005 24.95 24.95 3/8"
Audi S3-2 5(4)(6) 154.00 50.6 20.005 24.95 24.95 3/8"
Audi S2 155 5 155 50.6 22 24.95 24.95 3/8"
154 6 154 50.6 21 20.15 21.95 3/8"
159 RS4 V8 8 159 56.8 20 20.12 22 5/16"
S4 V6 V8 154 6 154 57.6 21 20.15 21.95 5/16"
G60(1.5L 1.6L) 4 136 50.6 22 25 25 3/8"
V8,S4,RS4 6(8) 154 57.6 21.005 20 21.3 3/8"
RS4 V6 6 154 56.8 20 20.12 21.92 3/8"
RS4 V6 6 154 56.8 20 20.12 21.92 5/16"
CC134 4 134 45 17 20 20 5/16"
VR6 6 164 56.8 20 19.9 19.9 5/16"
VR6 6 164 56.8 20 19.9 19.9 3/8"
VW-137A 4 137 53.9 22 22.89 22.89 3/8"
VW-137B 4 137 57.8 22 22.89 22.89 3/8"
VW-136C 4 136 50.6 24 25.68 25.68 3/8"
VW136   136 50.6 20.02 24.87 24.87 3/8"
VW-159 (G) 4 159 50.6 21 24.95 24.95 3/8"
CR-Audi-136B 5 136 49 20 24.87 24.87 3/8"
GOLF 144 AXE DE21 4 144 50.6 20 24.9` 23 3/8"
VW940 4 122 45 20 23.9 23.9 5/16"
  4 144 53.7 26 24.95 12.9 5/16"
Golf 149mm 4 149 51.6 20 24.9 23 3/8"


H Beam Forged 4340 Aço Peças Auto Performance haste de conexão
Forged Racing 4340 Steel Connecting Rod for Ford Volvo Peugeot Chevy GM VW V8

Uma série de alta qualidade H & I feixe hastes de conexão para a aplicação de carro modificado são desenvolvidos e produzidos. As hastes de conexão do feixe H são forjadas a partir de aço Chromoly de alta resistência contendo níquel. Todas as dimensões são estritamente controladas durante o processo de fabricação, resultando em excelente desempenho dinâmico porque o peso da biela está no mesmo nível.
Nosso produto pode satisfazer sua necessidade com maior potência e mais diversão!

Características:
- Fabricado a partir de precisão forjado 4340 EN24 aeronaves cromo moly aço de qualidade.

- Dureza após têmpera e têmpera é HRC35-38.

- 3-D design oferece as vantagens de peso reduzido sem sacrificar a força.

- Forjagem de 2 peças para maior resistência.

- Buchas de bronze para pinos de pistão flutuantes.

- Cada forjamento é Fluorescente testado, magnafluxed e desmagnetizado.

- Tampão especial para montagem de precisão.

- Shot peened para aliviar o estresse.

- Totalmente CNC usinado em todas as superfícies para produzir a haste mais leve e mais forte.


Certificação ISO / TS 16949:

Controle de qualidade:

Measurement

Scope Tolerance

Instrument

Capability

Bore Diameter

±0.005mm

Bore Gauge (Sunnen)

0.001mm

Bore to Bore Distance

±0.05mm

Micro-Hite Gauge (TESA)

0.001mm

Rod Thickness

±0.05mm

Micrometer (Mitutoyo)

0.001mm

Hardness

HRC 25~45

HRC 59~63

Hardness Testing Machine (Mitutoyo)

1 HRC

Roundness / Cylindricity

0.003mm

Round Tester (Mitutoyo)

0.01μm

Roughness

Under Ra 0.2μm

Roughness Meter (Mitutoyo)

0.01μm

Parallelism

0.05/100

Indicator (Mitutoyo)

0.01mm

Ring Gauge Correction

±1μm

Universal Length MeasuringInstrument (Helios)

0.1μm

 

Rod Profile

±0.30mm

Video Measuring System (ARCS)

0.5μm


Forged Racing 4340 Steel Connecting Rod for Ford Volvo Peugeot Chevy GM VW V8
Forged Racing 4340 Steel Connecting Rod for Ford Volvo Peugeot Chevy GM VW V8



SOBRE NÓS:
AnQing XinYi Auto Peças Co., LTD. Estabeleceu-se em 1998, com sede na cidade de Anqing Zona de Desenvolvimento Económico e Tecnológico Parque Industrial. . Nossa empresa produz principalmente a válvula, guia de válvula, o assento da válvula. Como mais e mais os requisitos dos hóspedes que fornecemos diferentes peças do motor, Para ampliar ainda mais o nosso desenvolvimento, construímos uma filial em Angola. Nossos Objetivos de Qualidade: Defeito Zero. Nossos Objetivos de Serviço: One-Stop Service.We boas-vindas a sua célula de telefone, comentários, pedidos e certamente boas-vindas a oportunidade de cooperar o negócio com sua empresa.

CONTATE-NOS:
Hedy HU
ANQING XINYI AUTOPARTS CO., LTD
Tel: + 86-556-5675008 / 5171008/5171001
Fax: + 86-556-5171000
Wedsite:, http: //, http://xytosan.en.made-in-china.com/

Grupo de Produto : Biela